설립일 | 1972년 9월 28일 |
사원 수 | 334명(연결: 557명) |
본사 | 2-292-1, Azuma-cho, Omiya-ku, Saitama City, Saitama, 330-0841 JAPAN |
공장 | 이이노 사업소 (개발 및 생산) 나가사키 사업소 (FA 개발 및 제조) 우라와 사업소 (IC) 소주 공장 (권선기, 주변기기, 자동기계) |
주 업무내용 | 자동권선기, 권취기/송출기 및 주변기기의 개발, 제조, 판매 |
부문 | 개발 | 기술 | 조립 | 가공 | 관리·영업 서비스 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
관리 본부 |
남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | ||
영업 본부 |
남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | ||
제조 본부 |
남 | 41 | 80 | 66 | 24 | 28 | 239 |
여 | 4 | 5 | 4 | 2 | 19 | 34 | |
45 | 85 | 70 | 26 | 47 | 273 | ||
합계 | 남 | 41 | 80 | 66 | 24 | 73 | 284 |
여 | 4 | 5 | 4 | 2 | 35 | 50 | |
45 | 85 | 70 | 26 | 108 | 334 | ||
기술자 129명 |