모델 | AN720-18-(제어)DS | AN720-24-(제어)DS |
---|---|---|
스핀들 수 | MAX. 18 | MAX. 24 |
스핀들 회전수* | MAX. 24,000rpm | |
컨트롤러 | 형식: NSC50/NSC60 입력방식: PC(시퀀스 권선프로그램) |
|
제어축 수 | 24축 | 32축 |
전원 | AC200V ±10% 3상 50/60Hz | |
소비전력 | 약 2.0KvA | 약 2.2KvA |
에어원 | 약 0.5MPa이상 | |
에어소비량 | 약 50NI/min. (에어버큠류 제외) | |
기체본체사이즈 | 1,080(W)×1,360(D)×1.460(H)mm | |
기계중량 | 약 1,150kg |
* 스핀들 최고 회전수는 선 구경이나 코일 사양에 따라 달라집니다.