모 델 | BIF-0150 |
---|---|
플라이어 연수 | 1연 |
플라이어 회전수 | Max. 4500(플라이어 외경에 따라 달라짐) |
적응선 구경 범위 | ø0.02 ~ 0.6mm |
코일 폭 | Max. 5mm |
코일 외경 | Max. ø15mm |
인덱스 | 6분할 인덱스 |
와이어 컷 방식 | 에어니퍼방식 |
코일 융착방식 | 권선 전에 치구를 여열하고 권선 후에 라이스터에 의해 가열착 |
이형제도포방식 |
간헐적 또는연속으로 도폴 (프로그램에 의해 임의 설정) |
컨트롤러 |
NSC50 입력방식: PC |
제어축 수 | 2축 |
전 원 | AC220V ±10% 단상50/60Hz |
소비 전력 | 약4.7KvA |
에어원 | 약 0.5MPa이상 |
기계본체사이즈(mm) | 400(w)X1,120(D)X1.180(H)mm |
기계 중량 | 약 240kg |
*플라이어 최고회전수 및 적응선 구경 범위는 코일 사양에 따라 달라집니다.