| 모 델 | 권선기:BOK-01A 트래버스 유닛: BTR-1 | |
|---|---|---|
| 스핀들 수 | 1축 | |
| 스핀들 회전수* | Max. 5,000rpm | |
| 적응선 구경 범위 | ø 0.01~1.6mm | |
| 적응 보빈사이즈 | Max. 140mm(대각) | |
| 프로그램 포인트 | 1종 31포인트 | |
| 전 원 | AC200~230V±10% 단상 50/60Hz | |
| 소비전력 | 약 0.3KvA | |
| 기계본체사이즈 | 60(w)X182(D)X297(H)mm(BOK-01A본체) 320(w)X400(D)X320(H)mm(BOK-01A+BTR+1페이스대) | |
| 기계중량 | 약 15kg(BOK-01A+BTR-1+베이스대) | |
| 옵션 유닛 | 1) 전용 베이스대 2) 풋스위치(스핀들락 해제용) 3) 외부표시유닛 등 | |
*스핀들 최고회전수 및 적응선 구경 범위는 코일 사양에 따라 달라집니다.