모델 | BOS360-0650 | BOS360-0850 | BOS360-01250 |
---|---|---|---|
스핀들 수 | 6 | 8 | 12 |
축간 피치 | 60mm | 45mm | 30mm |
적응선 구경 범위* | ø0.02 ~ ø0.5mm | ø0.02 ~ ø0.42mm | ø0.02 ~ ø0.5mm |
스핀들 회전수* | Max. 12,000rpm | Max. 9,000rpm | |
이동범위 |
X축(트래버스): +20, -70m y축: +40, -40mm z축: +10, -35mm X2축: +100, -10mm(사휘감기핀전후NC구동) |
||
컨트롤러 |
형식: NSC50 입력방식: PC |
||
제어축 수 | 4축 (옵션에 따라 Max. 16축) | ||
전원 | AC200 ±10% 단상 50/60Hz | AC200 ±10% 3상 50/60Hz | |
소비전력 | 약 1.4KvA | 약 2.4KvA | |
스핀들 다이렉트 드라이브 타입은 약 1.5KvA | |||
에어원 | 약 0.5MPa이상 | ||
기체본체사이즈 |
550(W)×800(D)×660(H)mm |
||
기계중량 | 약 180Kg |
* 스핀들 최고 회전수 및 적승선 구경 범위는 코일사양에 따라 달라집니다.