형 식 | DF-0150 | MDF-0160V | HDF-0160W |
---|---|---|---|
코어사이즈 | 외경: ø20~ø70mm 적후: 20~70mm |
||
샤프트 구경 | ø5~ø18mm | ||
샤프트 전체길이 | 100~240mm | ||
콤미네이터 외경 | ø10~ø40mm | ||
콤미네이터 높이 | 10~30mm | ||
슬롯 수 | 5슬롯 이상 | ||
세그먼트 수 | 슬롯 수의 1~3배 | ||
적응선 구경 | ø0.1~ø1.3mm | ||
플라이어 회전속도 | Max. 3,000rpm | ||
제어축 수 | 7축 서보모터 | 11축 서보모터 | |
전원 | AC200V ±10% 3상 50/60Hz | ||
소비전력 | 약 5KVA | 약 8KVA | |
에어원 | 약 0.4MPa이상 소비량:15ℓ/min. | ||
기계사이즈 | 1,600(W) ×1,400(D) ×1,600(H)mm |
1,200(W) ×850(D) ×1,800(H)mm |
1,600(W) ×1,400(D) ×1,600(H)mm |
기계중량 | 약 1,000kg | 약 1,000kg | 약 1,000kg |