형 식 | KIS-0450 | KIS-0250U |
---|---|---|
코어사이즈 | 외경: Max. ø26mm 적후: Max. 26mm |
Max. ø6mm 적후: Max. 35mm |
적응선 구경 | Max. ø0.32mm | ø0.02mm~ø0.1mm |
플라이어 연수 | 4연(축간 피치 120mm) | 2연(축간 피치 120mm) |
플라이어 회전속도 | Max 6,000rpm* | Max 4,500rpm |
인덱스 | 치구 주고받기 방식 2분할 인덱스 | |
와이어 컷 방식 | 인장자르기 | |
코어 분할 | NC 방식 | |
제어 축 수 | 5축 서보모터 | |
전원 | AC200V±10% 3상 50/60Hz | AC200V±10% 단상 50/60Hz |
에어원 | min. 0.4MPa | min. 0.4MPa |
기계사이즈 | 930(W)×870(D)×1,360(H)mm | 500(W)×1,400(D)×1,400(H)mm |
기계중량 | 약 300kg | 약 290kg |
*플라이어 회전속도는 플라이어 외경에 따라 달라집니다.