모 델 | TAK-01 | TOK-01 |
---|---|---|
스핀들 수 | 1축 | |
스핀들 회전수* |
Max 10,000rpm(표준사양) Max 2,500rpm(저속사양) Max 5,000rpm(중속사양, TAK-01에 한해서 가능) |
|
적응선 구경범위* | ø 0.01~1.6mm | |
송출 피치 | 0~9.999mm | |
트래버스 범위 | 0~100mm | |
적응 보빈 구경 | Max. 140mm(대각) | |
컨트롤러 | 형 식: NE-C01 메모리 용량:495페이지 |
|
제어축 수 | 2축 | |
전 원 | AC220~230V±10% 단상 50/60Hz | |
소비 전력 | 약0.5KvA | |
기계본체사이즈(mm) | 244(w)X5757(D)X380(H) | 1.040(W)X370(D)X283(H) |
기계 중량 | 약 28kg | 약 30kg |
옵션 유닛 |
1) 풋스위치(스핀들락 해제용) 2) 센터 누르기 3) 와이어 가이드 4) 테이크 홀더 등 |
*스핀들 최고회전수 및 적응선 구경 범위는 코일 사양에 따라 달라집니다.